Save To Worklist
APSC 101 Introduction to Engineering II
An introduction to the engineering profession including: the engineering design process, sustainability, prototype testing, introduction and application of the relevant foundational scientific principles, team functioning, engineering graphics, and technical communication.
This course is not eligible for Credit/D/Fail grading.
Credits: 3
Pre-reqs: APSC 100.
- Section switch in APSC 101 is permitted for extenuating circumstances only. Please contact ESS office: students@apsc.ubc.ca. If you are not registering via STT, please waitlist yourself in APSC 101 2W1. You will be notified if we cannot accommodate you in the course during the first week of classes.
- Choose one section from all 2 activity types. (e.g. Lecture and Laboratory)
Status | Section | Activity | Term | Interval | Days | Start Time | End Time | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | APSC 101 201 | Web-Oriented Course | 2 | Mon Fri | 8:00 | 9:00 | ||
STT | APSC 101 L2A | Laboratory | 2 | Mon | 14:00 | 16:00 | ||
STT | APSC 101 L2B | Laboratory | 2 | Mon | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2C | Laboratory | 2 | Tue | 8:00 | 10:00 | ||
STT | APSC 101 L2D | Laboratory | 2 | Tue | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2E | Laboratory | 2 | Tue | 12:00 | 14:00 | ||
STT | APSC 101 L2F | Laboratory | 2 | Mon | 16:00 | 18:00 | ||
STT | APSC 101 L2G | Laboratory | 2 | Tue | 16:00 | 18:00 | ||
STT | APSC 101 L2H | Laboratory | 2 | Wed | 8:00 | 10:00 | ||
Full | APSC 101 L2J | Laboratory | 2 | Wed | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2K | Laboratory | 2 | Wed | 13:00 | 15:00 | ||
STT | APSC 101 L2L | Laboratory | 2 | Wed | 15:00 | 17:00 | ||
STT | APSC 101 L2M | Laboratory | 2 | Wed | 17:00 | 19:00 | ||
STT | APSC 101 L2N | Laboratory | 2 | Thu | 8:00 | 10:00 | ||
STT | APSC 101 L2P | Laboratory | 2 | Thu | 12:00 | 14:00 | ||
STT | APSC 101 L2R | Laboratory | 2 | Thu | 15:30 | 17:30 | ||
STT | APSC 101 L2T | Laboratory | 2 | Fri | 8:00 | 10:00 | ||
STT | APSC 101 L2U | Laboratory | 2 | Fri | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2V | Laboratory | 2 | Fri | 13:00 | 15:00 | ||
STT | APSC 101 202 | Web-Oriented Course | 2 | Mon Fri | 9:00 | 10:00 | ||
STT | APSC 101 L2A | Laboratory | 2 | Mon | 14:00 | 16:00 | ||
STT | APSC 101 L2B | Laboratory | 2 | Mon | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2C | Laboratory | 2 | Tue | 8:00 | 10:00 | ||
STT | APSC 101 L2D | Laboratory | 2 | Tue | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2E | Laboratory | 2 | Tue | 12:00 | 14:00 | ||
STT | APSC 101 L2F | Laboratory | 2 | Mon | 16:00 | 18:00 | ||
STT | APSC 101 L2G | Laboratory | 2 | Tue | 16:00 | 18:00 | ||
STT | APSC 101 L2H | Laboratory | 2 | Wed | 8:00 | 10:00 | ||
Full | APSC 101 L2J | Laboratory | 2 | Wed | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2L | Laboratory | 2 | Wed | 15:00 | 17:00 | ||
STT | APSC 101 L2M | Laboratory | 2 | Wed | 17:00 | 19:00 | ||
STT | APSC 101 L2N | Laboratory | 2 | Thu | 8:00 | 10:00 | ||
STT | APSC 101 L2P | Laboratory | 2 | Thu | 12:00 | 14:00 | ||
STT | APSC 101 L2R | Laboratory | 2 | Thu | 15:30 | 17:30 | ||
STT | APSC 101 L2T | Laboratory | 2 | Fri | 8:00 | 10:00 | ||
STT | APSC 101 L2U | Laboratory | 2 | Fri | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2V | Laboratory | 2 | Fri | 13:00 | 15:00 | ||
STT | APSC 101 203 | Web-Oriented Course | 2 | Mon Fri | 16:00 | 17:00 | ||
STT | APSC 101 L2A | Laboratory | 2 | Mon | 14:00 | 16:00 | ||
STT | APSC 101 L2B | Laboratory | 2 | Mon | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2C | Laboratory | 2 | Tue | 8:00 | 10:00 | ||
STT | APSC 101 L2D | Laboratory | 2 | Tue | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2E | Laboratory | 2 | Tue | 12:00 | 14:00 | ||
STT | APSC 101 L2F | Laboratory | 2 | Mon | 16:00 | 18:00 | ||
STT | APSC 101 L2G | Laboratory | 2 | Tue | 16:00 | 18:00 | ||
STT | APSC 101 L2H | Laboratory | 2 | Wed | 8:00 | 10:00 | ||
Full | APSC 101 L2J | Laboratory | 2 | Wed | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2K | Laboratory | 2 | Wed | 13:00 | 15:00 | ||
STT | APSC 101 L2L | Laboratory | 2 | Wed | 15:00 | 17:00 | ||
STT | APSC 101 L2M | Laboratory | 2 | Wed | 17:00 | 19:00 | ||
STT | APSC 101 L2N | Laboratory | 2 | Thu | 8:00 | 10:00 | ||
STT | APSC 101 L2P | Laboratory | 2 | Thu | 12:00 | 14:00 | ||
STT | APSC 101 L2R | Laboratory | 2 | Thu | 15:30 | 17:30 | ||
STT | APSC 101 L2T | Laboratory | 2 | Fri | 8:00 | 10:00 | ||
STT | APSC 101 L2U | Laboratory | 2 | Fri | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2V | Laboratory | 2 | Fri | 13:00 | 15:00 | ||
STT | APSC 101 211 | Web-Oriented Course | 2 | Mon Fri | 11:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2A | Laboratory | 2 | Mon | 14:00 | 16:00 | ||
STT | APSC 101 L2B | Laboratory | 2 | Mon | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2C | Laboratory | 2 | Tue | 8:00 | 10:00 | ||
STT | APSC 101 L2D | Laboratory | 2 | Tue | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2E | Laboratory | 2 | Tue | 12:00 | 14:00 | ||
STT | APSC 101 L2F | Laboratory | 2 | Mon | 16:00 | 18:00 | ||
STT | APSC 101 L2G | Laboratory | 2 | Tue | 16:00 | 18:00 | ||
STT | APSC 101 L2H | Laboratory | 2 | Wed | 8:00 | 10:00 | ||
Full | APSC 101 L2J | Laboratory | 2 | Wed | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2K | Laboratory | 2 | Wed | 13:00 | 15:00 | ||
STT | APSC 101 L2L | Laboratory | 2 | Wed | 15:00 | 17:00 | ||
STT | APSC 101 L2M | Laboratory | 2 | Wed | 17:00 | 19:00 | ||
STT | APSC 101 L2N | Laboratory | 2 | Thu | 8:00 | 10:00 | ||
STT | APSC 101 L2P | Laboratory | 2 | Thu | 12:00 | 14:00 | ||
STT | APSC 101 L2R | Laboratory | 2 | Thu | 15:30 | 17:30 | ||
STT | APSC 101 L2T | Laboratory | 2 | Fri | 8:00 | 10:00 | ||
STT | APSC 101 L2U | Laboratory | 2 | Fri | 10:00 | 12:00 | ||
STT | APSC 101 L2V | Laboratory | 2 | Fri | 13:00 | 15:00 | ||
Blocked | APSC 101 2W1 | Waiting List | 2 | |||||
STT | APSC 101 9AR | Lecture | 2 | |||||
STT | APSC 101 L2O | Laboratory | 2 | Thu | 19:00 | 21:00 |
This waitlist is for both lecture and lab sections.